Máng nhựa Klemsan 40×60 – KKC 4060 – 0.0.0.5.51014
Máng nhựa Klemsan 40×60 – KKC 4060 – 0.0.0.5.51014
– Kích thước: 40x60x2000mm
– Màu sắc: RAL 7030 Grey.
– Đơn vị tính: Mét.
– Đặc tính: Nhựa có độ bền cao, có khả năng chống cháy, tự dập lửa theo UL94-V0, tiết kiệm thời gian và dễ dàng thao tác, đem lại hiệu quả sử dụng cao.
– Nhiệt độ hoạt động: -5 ° C đến 60 ° C.
– Ứng dụng: Máng nhựa Klemsan dùng rộng rãi trong các công trình điện hiện nay.
– Phù hợp với các quy định của RoHS, IEC 60695-2-12 và EN 50085-2-3.
Một số máng nhựa Klemsan KKC phổ biến
Tên thiết bị | Thông tin thiết bị | Mã hàng |
KKC 1518 | Kích thước rộng x cao: 15×18 | 0.0.0.5.51060 |
KKC 1530 | Kích thước rộng x cao: 15×30 | 0.0.0.5.51070 |
KKC 1540 | Kích thước rộng x cao: 15×40 | 0.0.0.5.51080 |
KKC 1560 | Kích thước rộng x cao: 15×60 | 0.0.0.5.51090 |
KKC 2530 | Kích thước Rộng x Cao: 25×30 | 0.0.0.5.51010 |
KKC 2540 | Kích thước Rộng x Cao: 25×40 | 0.0.0.5.51011 |
KKC 2560 | Kích thước Rộng x Cao: 25×60 | 0.0.0.5.51012 |
KKC 4040 | Kích thước Rộng x Cao: 40×40 | 0.0.0.5.51013 |
KKC 4060 | Kích thước Rộng x Cao: 40×60 | 0.0.0.5.51014 |
KKC 4080 | Kích thước Rộng x Cao: 40×80 | 0.0.0.5.51015 |
KKC 6040 | Kích thước Rộng x Cao: 60×40 | 0.0.0.5.51016 |
KKC 6060 | Kích thước Rộng x Cao: 60×60 | 0.0.0.5.51017 |
KKC 6080 | Kích thước Rộng x Cao: 60×80 | 0.0.0.5.51018 |
KKC 8060 | Kích thước Rộng x Cao: 80×60 | 0.0.0.5.51019 |
KKC 8080 | Kích thước Rộng x Cao: 80×80 | 0.0.0.5.51020 |
KKC 1006 | Kích thước Rộng x Cao: 100×60 | 0.0.0.5.51021 |
KKC 1008 | Kích thước Rộng x Cao: 100×80 | 0.0.0.5.51022 |
KKC 1206 | Kích thước Rộng x Cao: 120×60 | 0.0.0.5.51023 |
KKC 1208 | Kích thước Rộng x Cao: 120×80 | 0.0.0.5.51024 |
KKC 1201 | Kích thước Rộng x Cao: 120×100 | 0.0.0.5.51025 |
KKC 2580 | Kích thước Rộng x Cao: 25×80 | 0.0.0.5.51030 |
KKC 2510 | Kích thước Rộng x Cao: 25×100 | 0.0.0.5.51031 |
KKC 4010 | Kích thước Rộng x Cao: 40×100 | 0.0.0.5.51032 |
KKC 6010 | Kích thước Rộng x Cao: 60×100 | 0.0.0.5.51033 |
KKC 8040 | Kích thước Rộng x Cao: 80×40 | 0.0.0.5.51034 |
KKC 8010 | Kích thước Rộng x Cao: 80×100 | 0.0.0.5.51035 |
KKC 1001 | Kích thước Rộng x Cao: 100×100 | 0.0.0.5.51036 |
KKC 1501 | Kích thước Rộng x Cao: 150×100 | 0.0.0.5.51040 |
0 đánh giá cho Máng nhựa Klemsan 40x60 - KKC 4060 - 0.0.0.5.51014